Four-Ball & Foursomes

Best Teams

Partnerships ranked by wins minus losses (minimum two matches together). Click a team for its match history.

#TeamRecord+/−Win %
1 Bob Walters & Mike Walters 10-2-1 +8 81%
2 Tom Bres & Dennis Hackett 7-2-0 +5 78%
3 Paul Morgan & Jon DeAngelis 6-1-0 +5 86%
4 Rick Gordon & Frank George 5-1-1 +4 79%
5 Glenn Peggs & Bill Sedwick 5-2-0 +3 71%
6 Ed Smith & Tom Bres 4-1-0 +3 80%
7 James Gurney & Vince Olenik 4-1-1 +3 75%
8 Matt Haas & Jamie Grace 3-0-0 +3 100%
9 Matt Haas & Vince Olenik 3-0-0 +3 100%
10 Vince Olenik & Jon DeAngelis 3-0-1 +3 88%
11 Jon DeAngelis & Jamie Grace 3-0-1 +3 88%
12 Frank George & AC Shoop 3-0-0 +3 100%
13 Chris Wilker & Brad Schubert 5-3-0 +2 62%
14 Ron George & Mark Williams 5-3-1 +2 61%
15 Chris Wilker & Ron George 3-1-0 +2 75%
16 Paul Morgan & Dennis Hackett 3-1-0 +2 75%
17 Jeff Hackett & Ron George 3-1-1 +2 70%
18 Jon DeAngelis & Ed Smith 3-1-0 +2 75%
19 David Best & Bob Ligon 3-1-0 +2 75%
20 David Best & Tim Seelig 2-0-0 +2 100%
21 Dennis Hackett & Steve Shoop 2-0-0 +2 100%
22 Mike Walters & Mark Smith 2-0-0 +2 100%
23 Bob Walters & Dennis Hackett Sr. 2-0-1 +2 83%
24 Nick Ludka & Will Bass 2-0-0 +2 100%
25 Dennis Hackett & Ed Smith 2-0-0 +2 100%
26 Steve Shoop & Lou Boudreau 2-0-0 +2 100%
27 Mike Lamarra & Jon DeAngelis 2-0-0 +2 100%
28 Jeff Hackett & Bob Ligon 2-0-0 +2 100%
29 Paul Morgan & Ron George Sr. 2-0-0 +2 100%
30 Vince Olenik & Mike Lamarra 2-0-0 +2 100%
31 Jeff Hackett & Chris Wilker 2-0-0 +2 100%
32 Steve Shoop & Jon DeAngelis 5-4-0 +1 56%
33 Mike Lamarra & Jamie Grace 4-3-2 +1 56%
34 Charlie Shoop & Brett Smith 4-3-0 +1 57%
35 Tom Bres & Jon DeAngelis 3-2-0 +1 60%
36 Jamie Grace & Frank George 3-2-1 +1 58%
37 Mike Lamarra & Tom Bres 3-2-0 +1 60%
38 Vince Olenik & Jamie Grace 3-2-0 +1 60%
39 Jamie Grace & Ron George Sr. 3-2-0 +1 60%
40 Steve Shoop & Frank George 2-1-0 +1 67%
41 Bill George & Bob Walters 2-1-0 +1 67%
42 Vince Olenik & AC Shoop 2-1-0 +1 67%
43 Dennis Hackett & Mike Lamarra 2-1-0 +1 67%
44 Jon DeAngelis & Dave Marcenkowski 2-1-0 +1 67%
45 Jeff Hackett & Dennis Hackett Sr. 2-1-0 +1 67%
46 Bob Walters & Ron George 2-1-0 +1 67%
47 David Best & Charlie Shoop 1-0-1 +1 75%
48 Chris Wilker & Bill Sedwick 1-0-1 +1 75%
49 Vince Olenik & Ron George Sr. 1-0-2 +1 67%
50 Mike Walters & Brad Juday 4-4-0 0 50%
51 Vince Olenik & Frank George 3-3-0 0 50%
52 Brad Juday & David Best 3-3-1 0 50%
53 Dennis Hackett & Jamie Grace 3-3-2 0 50%
54 Brad Juday & Mark Williams 3-3-0 0 50%
55 Mark Williams & Bob Walters 3-3-1 0 50%
56 Bill George & Ron George 2-2-1 0 50%
57 Mark Williams & Bill Sedwick 2-2-0 0 50%
58 Bob Walters & David Best 2-2-1 0 50%
59 Jon DeAngelis & Ron George Sr. 2-2-0 0 50%
60 Dennis Hackett & Matt Cates 2-2-0 0 50%
61 Rick Gordon & Jamie Grace 2-2-0 0 50%
62 David Best & Ron George 2-2-1 0 50%
63 Bill Lamarra & Brad Juday 1-1-0 0 50%
64 Brad Schubert & Dennis Hackett 1-1-0 0 50%
65 AC Shoop & Lou Boudreau 1-1-0 0 50%
66 Bill Lamarra & Dennis Hackett Sr. 1-1-0 0 50%
67 Steve Shoop & Jamie Grace 1-1-0 0 50%
68 Jon DeAngelis & AC Shoop 1-1-0 0 50%
69 Steve Shoop & AC Shoop 1-1-0 0 50%
70 Bob Ligon & Brad Juday 1-1-0 0 50%
71 Tim Seelig & Bob Ligon 1-1-0 0 50%
72 Vince Olenik & Ed Smith 1-1-0 0 50%
73 Dennis Hackett & Lou Boudreau 1-1-0 0 50%
74 Charlie Shoop & Bob Ligon 1-1-0 0 50%
75 Lou Boudreau & Tom Bres 1-1-0 0 50%
76 Mark Williams & Mike Walters 1-1-0 0 50%
77 Mark Williams & Ted Lefere 1-1-0 0 50%
78 Brad Schubert & Bob Walters 1-1-0 0 50%
79 Jon DeAngelis & James Gurney 1-1-0 0 50%
80 Lou Boudreau & Ron George Sr. 1-1-0 0 50%
81 Bob Walters & Ted Lefere 1-1-0 0 50%
82 Matt Haas & Dennis Hackett 1-1-0 0 50%
83 Dominic Spadafore & Paul Morgan 1-1-0 0 50%
84 Adam Hackett & Will Bass 1-1-0 0 50%
85 Frank George & Tom Bres 1-1-0 0 50%
86 Paul Morgan & James Gurney 1-1-0 0 50%
87 Dominic Spadafore & Ron George Sr. 1-1-1 0 50%
88 James Gurney & Matt Haas 1-1-0 0 50%
89 David Best & Glenn Peggs 1-1-0 0 50%
90 Paul Morgan & AC Shoop 1-1-0 0 50%
91 Mark Corbett & Bill Sedwick 1-1-0 0 50%
92 Mark Williams & Mark Smith 1-1-0 0 50%
93 Brad Juday & Ron George 4-5-1 -1 45%
94 Ron George Sr. & Dave Marcenkowski 1-2-0 -1 33%
95 Brad Juday & Charlie Shoop 1-2-0 -1 33%
96 David Best & Dennis Hackett Sr. 1-2-0 -1 33%
97 Paul Morgan & Jamie Grace 1-2-0 -1 33%
98 Tim Seelig & Dennis Hackett Sr. 1-2-0 -1 33%
99 Jeff Hackett & Mark Smith 1-2-4 -1 43%
100 Steve Shoop & Tom Bres 1-2-1 -1 38%
101 Mark Smith & Ron George 1-2-0 -1 33%
102 Frank George & Lou Boudreau 1-2-0 -1 33%
103 Ron George & Mike Walters 1-2-0 -1 33%
104 Dennis Hackett & Ron George Sr. 1-2-0 -1 33%
105 Mike Walters & David Best 0-1-1 -1 25%
106 AC Shoop & Jamie Grace 0-1-1 -1 25%
107 Dennis Hackett & Frank George 0-1-2 -1 33%
108 Mark Smith & Chris Wilker 0-1-1 -1 25%
109 Frank George & Ron George Sr. 0-1-1 -1 25%
110 AC Shoop & Mike Lamarra 0-1-2 -1 33%
111 Dominic Spadafore & Jamie Grace 0-1-1 -1 25%
112 Bill Sedwick & Brad Schubert 0-1-1 -1 25%
113 Dennis Hackett & Jon DeAngelis 1-3-0 -2 25%
114 Tim Seelig & Mark Williams 0-2-0 -2 0%
115 Ron George & Charlie Shoop 0-2-1 -2 17%
116 Frank George & Matt Cates 0-2-0 -2 0%
117 Brett Smith & Bill Lamarra 0-2-0 -2 0%
118 Brad Juday & Dennis Hackett Sr. 0-2-1 -2 17%
119 David Best & Adam Hackett 0-2-0 -2 0%
120 Charlie Shoop & Bill Sedwick 0-2-0 -2 0%
121 Dennis Hackett Sr. & Chris Wilker 0-2-0 -2 0%
122 Glenn Peggs & Mark Williams 0-2-0 -2 0%
123 Bill George & Mark Williams 0-2-0 -2 0%
124 Jon DeAngelis & Matt Cates 0-2-0 -2 0%
125 Mark Williams & Bob Ligon 0-2-0 -2 0%
126 Rick Gordon & Jon DeAngelis 0-2-0 -2 0%
127 Dennis Hackett & AC Shoop 1-4-0 -3 20%
128 Chris Wilker & Brad Juday 0-3-0 -3 0%
129 Steve Shoop & Ron George Sr. 0-3-0 -3 0%
130 Will Bass & Bill George 0-3-1 -3 12%
131 Mike Lamarra & Frank George 0-4-0 -4 0%
132 Vince Olenik & Tom Bres 0-4-1 -4 10%
133 AC Shoop & Ron George Sr. 4-11-1 -7 28%

Record is wins–losses–halves. Win % counts a halve as half a win. Row color shows the side the team first played for.